・メニュー
プロメディア・オーディオ株式会社
〒167-0051
東京都杉並区荻窪
5-14-8-102
TEL(03)5397-7092
GML/Brainstorm/
The John Hardy/
Sifam/
Copyright(C) 2000
ProMedia Audio,Inc. all right
reserved.
| DCD-12 Word Clock Distributor |
||||||||||
| www.promediaaudio.com | ||||||||||
| 新しいDCD12は、これまでにない多才で柔軟な機能を持ち、尚且つ、設定が容易でパワフルです。 | ||||||||||
| このDCD12を導入する事により、完璧なワードクロックソリューションを手に入れられます。 | ||||||||||
| 数多くの異なるリファレンス信号にロックし、ゲンロックする事が可能です。 | ||||||||||
![]() |
||||||||||
| 上記クリックで拡大 | ||||||||||
| DCD-12は、12個のBNC出力を装備したワードクロック分配器です。DCD-8と同じ優れたジッター削減技術を採用し、DCD-8の伴侶といえる姉妹器です。DCD-12は、高精度インターナルクリスタル、及び、WC,Video Sync(すべての標準HD・SDレート)、AES31,S/PDIF,GPSやルビジュウムクロックからの10MHzのようなエクスターナルリファレンスにロックした192KHzまでの周波数のワードクロックを供給します。リファレンス入力のレートは、自動的に検知測定され、“learned”されます。出力レートは、入力レートと同一レート、もしくは、自由に設定する事が可能です。イーサーネットは、ファームウエアのアップとパラメーターの設定、そして、モニターをリモートする為に、使用します。 | ||||||||||
| DXD/DCDシリーズ製品比較表 | 定価 オープン価格 | |||||||||
| MAIN FEATURES: | ||||||||||
| • | 対応外部リファレンス・クロック: | • | プルアップ、プルダウンレートが、VSOと同様に使用可能 | |||||||
| -10MHz (GPS, Rubidium Clock)にLock可能 | • | (+ or - 200 cents) | ||||||||
| -WC | • | 出力先の終端状態を検出するディスプレイ表示 | ||||||||
| -AES | • | シンプルで安価な、二重化電源対応 | ||||||||
| Video (HD or SD) | • | フロントパネル操作ロックスイッチ | ||||||||
| • | ワードクロック出力数12 (BNC) | • | イーサーネット: TCP/IP ネットワーク: | |||||||
| • | リファレンスレートと異なるアウトプットレートを設定可能 (gearboxing) |
- 本体設定、レート、ステータスのモニター | ||||||||
| - パラメーターの設定 | ||||||||||
| • | マスタージェネレーターとして内部クリスタルで動作可能 | - ファームウェアーアップデート | ||||||||
| • | WC 9-12 出力はリファレンスレートに対するマルチプライヤー | • | 消費電力 Typ.10w Max.17w | |||||||
| (逓倍)とデバイダー(分周)を装備 | ||||||||||
|   | ||||||||||
![]() |
||||||||||
| 上記クリックで拡大 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| REF IN grounding options | ||||||||||
| DCD-12 のREF Input には、2 種類のグランド処理オプションが選択可能です。 下記に、その設定を示します。工場出荷時は、ジャンパー無しと成っています。 |
||||||||||
| ・No jumper = FLOAT ・Jumper 1-2: DC GROUND ・Jumper 2-3: RF GROUND |
||||||||||
|
||||||||||
| 注意:通常、変更する必要は有りません。 システム設定時に問題が発生した時のみ、適切な状態に変更し、御使用下さい。 |
||||||||||
| 日本語マニュアルダウンロード | ||||||||||
| Ground Option Guide | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 日本総代理店: プロメディア・オーディオ(㈱ 片桐 雅司 TEL: 03-5397-7092 FAX: 03-5397-7093 | ||||||||||